|
Senaste QSO i loggen (80m CW) 4 minuter SMFF-783 Senaste diplomet utdelat SMFF 1500 #018 till SA5BEY | There is 4023 registered users 383 visitors is online. Latest sign up: SA5BZU |
Menu
Dokument för manuell diplomansökning och loggning
| Filnamn - Ladda hem | Beskrivning |
| Diplomansökan, elektronisk | Försättsblad, för datorloggning på hemsidan med påteckning eller underskrift |
| Diplomansökan, papperslogg | Ansökan med QSO-Log för ansökande som ej datorloggar |
| Diplomansökan, papperslogg, SWL | QSO-Log för SWL ansökan |
| Loggblad | Loggblad för den som vill papperlogga i skogen |
| Loggblad, SWL | Loggblad för SWL |
Externa program för offlineloggning, gjorda för SMFF
| Loggprogram | Utvecklare | Beskrivning |
| LOG4U 1.0 | SM5NBE, Erkki SM3CER, Jan-Eric | En logger som klarar det mesta. Innehåller områdesdatabas och statistik. |
| SMFF Logger | SM6EAT, Roland | Litet, enkelt program |
| SMFFlog | 5P0O, Steen | OBS! Ej EXE, kräver runtime |
| Plats | Deltagare | Poäng |
| 1. | SM6CJJ | 6.057 |
| 2. | SM7FSK | 5.466 |
| 3. | SA6AJK | 4.568 |
| 4. | SM6TOB | 4.544 |
| 5. | SM7CMV | 3.741 |
| 6. | SM7FEJ | 3.665 |
| 7. | SM5NVF | 3.043 |
| 8. | SM7SMS | 2.591 |
| 9. | SM6CNX | 2.367 |
| 10. | SK4UW | 2.337 |
| 11. | SM5YSO | 2.154 |
| 12. | SM5DXR | 2.099 |
| 13. | SA5YLR | 2.090 |
| 14. | SM6U | 2.084 |
| 15. | SM7TFJ | 1.951 |
| 16. | SM5BRG | 1.896 |
| 17. | SM5XUT | 1.894 |
| 18. | SM7EIC | 1.736 |
| 19. | SM5CBN | 1.682 |
| 20. | SM4BNZ | 1.643 |
| Time |
DX | QRG |
| 16:07z | 7S6W | 3732.0 |
| 16:00z | 4O/OK1IEC | 14244.0 |
| 15:50z | 4O/OK1IEC | 14244.0 |
| 15:43z | DL5YM | 10120.1 |
| 15:41z | DL5YM | 10120.0 |
| 15:36z | 4O/OK1IEC | 14244.0 |
| 15:20z | 4O/OK1IEC | 14244.0 |
| 14:43z | DL1DLF/P | 7107.0 |
| 14:30z | SP1PEA | 18149.0 |
| 14:17z | DL5YM | 14244.0 |
| 14:00z | HA6OY/P | 7029.2 |
| 13:58z | DL3APO/P | 18083.9 |
| 12:38z | DL7UWR/P | 14240.0 |
| 12:37z | OZ7AEI/P | 14242.0 |