|
Senaste QSO i loggen 1 timme 5 minuter Senaste diplomet utdelat Årsdiplom 2013 #088 till SM4HBG | Vi har 5175 registrerade användare 449 besökare är online just nu. Senast registrerad: IS0DDL |
Menu
Dokument för manuell diplomansökning och loggning
| Filnamn - Ladda hem | Beskrivning |
| Diplomansökan, elektronisk | Försättsblad, för datorloggning på hemsidan med påteckning eller underskrift |
| Diplomansökan, papperslogg | Ansökan med QSO-Log för ansökande som ej datorloggar |
| Diplomansökan, papperslogg, SWL | QSO-Log för SWL ansökan |
| Loggblad | Loggblad för den som vill papperlogga i skogen |
| Loggblad, SWL | Loggblad för SWL |
Externa program för offlineloggning, gjorda för SMFF
| Loggprogram | Utvecklare | Beskrivning |
| LOG4U 1.0 | SM5NBE, Erkki SM3CER, Jan-Eric | En logger som klarar det mesta. Innehåller områdesdatabas och statistik. |
| SMFF Logger | SM6EAT, Roland | Litet, enkelt program |
| SMFFlog | 5P0O, Steen | OBS! Ej EXE, kräver runtime |
| Plats | Deltagare | Poäng |
| 1. | SM7FEJ | 5.282 |
| 2. | SA5BZT | 5.112 |
| 3. | SM7SMS | 3.470 |
| 4. | SM6TOB | 3.335 |
| 5. | SM5BXC | 3.103 |
| 6. | SM7FSK | 3.023 |
| 7. | SM6CNX | 2.882 |
| 8. | SM7SPG | 2.027 |
| 9. | SM3OMO | 1.915 |
| 10. | SM0CUH | 1.822 |
| 11. | LB7Q | 1.792 |
| 12. | SM7FIG | 1.781 |
| 13. | SM7TFJ | 1.697 |
| 14. | SM5DXR | 1.669 |
| 15. | SM7EIC | 1.660 |
| 16. | SM7DIE | 1.531 |
| 17. | SM5NVF | 1.517 |
| 18. | SM7GXR | 1.384 |
| 19. | SM5CBN | 1.310 |
| 20. | SK4UW | 1.284 |
| Tid |
DX | Frekvens |
| 17:20z | OU1RAEM | 14044.0 |
| 17:18z | HF80JATA | 7125.0 |
| 17:16z | OU1RAEM | 14044.0 |
| 17:16z | EH2WFF | 14207.0 |
| 17:10z | HA6PJ/P | 10124.0 |
| 17:05z | SP0CFF | 3524.0 |
| 16:59z | HA8FY/P | 7034.0 |
| 16:44z | SP0CFF | 10124.3 |
| 16:38z | SP0CFF | 10124.5 |
| 16:33z | SP0CFF | 10124.0 |
| 16:28z | HA8FY/P | 7034.0 |
| 16:22z | HA8FY/P | 7009.9 |
| 16:05z | SP5ES | 18074.0 |
| 15:47z | DF2GN/P | 10119.0 |